Свердловинні
в виде галереив виде списка
3SGm 1.8/10-0.25 SHIMGE (кабель 30м) ц/біж.0,25кВт Н43(33)м Q50(30)л/хв Ø75мм {1} 3SGm 1.8/10-0.257 328 ₴В наявності
3,5SЕm 2/10T-0.55 SHIMGE (30м кабелю) ц/біж. 0,55кВт Н 53(38)м Q 60(40)л/хв Ø89мм {1} 3,5SЕm 2/10T-0.558 453 ₴В наявності
3SPm 2/33-1.1K1 SHIMGE НЕРЖ.СТАЛЬ (кабель 50м) ц/біж.1.1кВт Н141(98)м Q50(33)л/хв Ø78мм {1} 3SPm 2/33-1.1K115 120 ₴В наявності
4SPm 2/21-1.1K1 SHIMGE НЕРЖ.СТАЛЬ (кабель 50м) ц/біж.1,1кВт Н151(120)м Q72(33)л/хв Ø96мм {1} 4SPm 2/21-1.1K115 417 ₴В наявності
3SPm 3/21-0.75K1 SHIMGE НІЖ.СТАЛЬ (кабель 40 м) ц/біж.0,75кВт Н84(50)м Q67(50)л/хв Ø78 мм core1ultion 3SPm 3/21-0.75K110 610 ₴В наявності
4SPm 2/12-0.55K1 SHIMGE НЕРЖ.СТАЛЬ (кабель 40м) ц/біж.0,55кВт Н85(68)м Q72(33)л/хв Ø96мм {1} 4SPm 2/12-0.55K110 224 ₴В наявності
3SPm 2/11-0.25K1 SHIMGE НЕРЖ.СТАЛЬ (кабель 18м) ц/біж.0,25кВт Н47(32)м Q50(33)л/хв Ø78мм {1} 3SPm 2/11-0.25K16 268 ₴В наявності
4SPm 2/28-1.5K1 SHIMGE НЕРЖ.СТАЛЬ (кабель 50м) ц/біж.1,5кВт Н201(160)м Q72(33)л/хв Ø96мм {1} 4SPm 2/28-1.5K119 694 ₴В наявності
3SPm 2/46-1.5K1 SHIMGE НЕРЖ.СТАЛЬ (кабель 50м) ц/біж.1.5кВт Н196(132)м Q50(33)л/хв Ø78мм {1} 3SPm 2/46-1.5K116 018 ₴В наявності
3SPm 2/21-0.55K1 SHIMGE НЕРЖ.СТАЛЬ (кабель 40м) ц/біж.0,55кВт Н89(62)м Q50(33)л/хв Ø78мм {1} 3SPm 2/21-0.55K19 489 ₴В наявності
3SPm 2/15-0.37K1 SHIMGE НЕРЖ.СТАЛЬ (кабель 30м) ц/біж.0,37кВт Н64(45)м Q50(33)л/хв Ø78мм {1} 3SPm 2/15-0.37K17 524 ₴В наявності
4SPm 2/37-2.2K1 SHIMGE НЕРЖ.СТАЛЬ (кабель 2,3м) ц/біж.2,2кВт Н267(210)м Q72(33)л/хв Ø96мм {1} 4SPm 2/37-2.2K117 250 ₴В наявності
4SPm 2/9-0.37K1 SHIMGE НЕРЖ.СТАЛЬ (кабель 30м) ц/біж.0,37кВт Н64(51)м Q72(33)л/хв Ø96мм {1} 4SPm 2/9-0.37K18 534 ₴В наявності
4SPm 2/15-0.75K1 SHIMGE НЕРЖ.СТАЛЬ (кабель 50м) ц/біж.0,75кВт Н107(86)м Q72(33)л/хв Ø96мм {1} 4SPm 2/15-0.75K112 222 ₴В наявності
3SPm 3/11-0.37K1 SHIMGE НЕРЖ.СТАЛЬ (кабель 18м) ц/біж.0,37кВт Н44(26)м Q67(50)л/хв Ø78мм {1} 3SPm 3/11-0.37K17 137 ₴В наявності
3SPm 3/16-0.55K1 SHIMGE НЕРЖ.СТАЛЬ (кабель 30м) ц/біж.0,55кВт Н63(39)м Q67(50)л/хв Ø78мм {1} 3SPm 3/16-0.55K18 471 ₴В наявності
3SPm 3/26-1.1K1 SHIMGE НЕРЖ.СТАЛЬ (кабель 50м) ц/біж.1.1кВт Н104(65)м Q67(50)л/хв Ø78мм {1} 3SPm 3/26-1.1K114 625 ₴В наявності
3SPm 3/37-1.5K1 SHIMGE НЕРЖ.СТАЛЬ (кабель 50м) ц/біж.1.5кВт Н146(87)м Q67(50)л/хв Ø78мм {1} 3SPm 3/37-1.5K115 900 ₴В наявності
3SPm 2/27-0.75K1 SHIMGE НЕРЖ.СТАЛЬ (кабель 50м) ц/біж.0,75кВт Н115(77)м Q50(33)л/хв Ø78мм {1} 3SPm 2/27-0.75K111 300 ₴В наявності
4NKm3/7-0.75 SHIMGE (30м кабель) 4" із ниж. заб. (0,75 кВт, Qmax=80(50)л/хв, Нmax=52(39)м) {1} 4NKm3/7-0.7513 787 ₴В наявності
4SP6/27-3K1 SHIMGE 380В (3м кабелю) ц/біж.3 кВт Н181(119)м Q140(100)л/хв НАС+ДВИГ+ПУЛЬТ 4SP6/27-3K123 645 ₴В наявності
4SP10/17-3K1 SHIMGE 380В (2,3м кабелю) ц/біж.3 кВт Н102(71)м Q255(166)л/хв НАС+ДВИГ+ПУЛЬТ 4SP10/17-3K122 623 ₴В наявності
Насос свердловинний SHIMGE 3SP(m) 2.5/15-0.55 кВт, Н 62(47)м, Q 60(40)л/хв, Ø75 мм, (кабель 40 м) 3SPm 2.5/15-0.55(40м)8 471 ₴Немає в наявності
Занурювальний насос SHIMGE 4NKm3/6-0.55 з нижнім забором 4"- Ø96 мм (0.55 кВт, Qmax 80 л/хв, Нmax 45 м), 4NKm3/6-0.5511 459 ₴Немає в наявності